機 械 名 | メーカー | 型番(機種名) | 能 力 | 台数 |
NCベンダー | アマダ | HG-8025 | W=2.5m×80t | 1 |
FBDⅢ-2004NCⅡ | W=4m×200t | 1 | ||
FBDⅢ-1025NT | W=2.5m×100t | 1 | ||
RG100(NCー9EX) | W=2.5m×100t | 1 | ||
ロールアール曲金型 | アマダ | W=2.5m SS 2.3mm SUS 2mm AL(5052) 3mm |
1 | |
ベンダー | アマダ | RG-50 | W=2m×50t | 1 |
RG-50 | W=1.2m×50t | 2 | ||
SPH-30 | W=420mm×30t | 1 | ||
パイプベンダー | 太洋 | TB-DR-2HA | SS 3.2mm *60.5φ | 1 |